CRITERIOS | ||||||||
ESTUDIANTE | ARM. | ACOP. | CARTON | PVA | ALTURA | VELOCIDAD | CAPAS DE CARTON | |
PAULA AVENDAÑO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.21 SEGUNDOS | FUNCIONO | 2 CAPAS |
DANIELA QUINTANA | SI | SI | SI | SI | 8 MTS | 1.32 SEGUNDOS | FUNCIONO | 2 CAPAS |
LUISA BELARCAZAR | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.52 SEGUNDOS | FUNCIONO | 4 CAPAS |
NICOLAS CATAMA | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.60 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 3 CAPAS |
NICOLAS PAEZ | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.40 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 3 CAPAS |
IVAN FIGUEROA | SI | SI | SI | SI | 8 MTS | 1.23 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
NICOLAS CASTRO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.30 SEGUNDOS | FUNCIONO | 4 CAPAS |
FERNANDO OBANDO | SI | SI | SI | SI | 8 MTS | 1.76 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 3 CAPAS |
OSCAR SUAREZ | SI | SI | SI | SI | 8 MTS | 1.08 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
JESUS GAITAN | SI | SI | SI | SI | 8 MTS | 1.39 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
FABIAN CASTIBLANCO | SI | SI | SI | SI | 8 MTS | 1.29 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
JUAN DAVID URBANO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.29 SEGUNDOS | FUNCIONO | 1 CAPA |
EDWIN PARRA | SI | NO | SI | SI | 8 MTS | 1.45 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
CAMILA JAIME | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.72 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 4 CAPAS |
EDWIN LADINO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.02 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
LAURA RODRIGUEZ | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.48 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
LUISA CRUZ | SI | NO | SI | NO | 8 MTS | 1.20 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
VIVIANA CABRERA | SI | NO | SI | SI | 8 MTS | 1.45 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
DANIELA MORENO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.27 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
JENIFER CACERES | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.32 SEGUNDOS | FUNCIONO | 5 CAPAS |
ERIKA MELO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.04 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
PAOLA BRAVO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.10 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
DIANA NEIRA | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.58 SEGUNDOS | FUNCIONO | 2 CAPAS |
CARLOS FORERO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.50 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 4 CAPAS |
LUISA ROMERO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.23 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 3 CAPAS |
JUAN PABLO ROSAS | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.46 SEGUNDOS | FUNCIONO | 4 CAPAS |
DANIEL RUEDA | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.44 SEGUNDOS | FUNCIONO | 3 CAPAS |
LORENA LOPEZ | SI | NO | SI | NO | 8 MTS | 1.80 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
CAMILA LASSO | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.54 SEGUNDOS | FUNCIONO | 2 CAPAS |
VALENTINA URDUY | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.21 SEGUNDOS | FUNCIONO | 5 CAPAS |
ANGIE ESLABA | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.30 SEGUNDOS | FUNCIONO | 6 CAPAS |
ADAMARI LOZANO | SI | NO | SI | SI | 8 MTS | 1.18 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 3 CAPAS |
SOFIA QUINTANA | SI | SI | SI | NO | 8 MTS | 1.19 SEGUNDOS | NO FUNCIONO | 2 CAPAS |
martes, 11 de junio de 2013
Proyecto Huevo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)